四齿辊破碎机又称为齿辊破碎机、四辊破碎机、碎煤机、煤炭破碎机是河南新乡市高服机械股份有限公司根据的德国破碎机技术升级改良制造的一款适用于抗压强度小于200Mpa、湿度小于30%的中硬度及软物料,而且要求破碎粒度粉末状少、颗粒状多的细碎及中碎作业。如煤、焦炭、化肥原料、石油焦、玻璃管、化工原料等固体物料,四齿辊破碎机具有使用维修费特低、破碎比大、性能可靠、粉尘少、噪音低等特点,适用于国内大多数矿山、热电厂、热力公司等。
型号 | 生产能力(t/h) | 电机型号 | 功率(KW) | 外型尺寸(长×宽×高) | 重量(Kg) |
GF4PG-90 | 70-100 | Y2-250M-6 | 37×2=74 | 2100×2450×2400 | 16100 |
GF4PG-120 | 100-130 | Y2-280S-6 | 45×2=90 | 2100×2750×2400 | 18500 |
GF4PG-150 | 140-160 | Y2-280M-6 | 55×2=110 | 2100×3000×2800 | 21000 |
GF4PG-180 | 160-190 | Y2-315S-6 | 75×2=150 | 2500×3000×2800 | 25000 |
GF4PG-200 | 180-220 | Y2-315S-6 | 75×2=150 | 2500×3100×2800 | 26500 |
GF4PG-250 | 220-260 | Y2-315M-6 | 90×2=180 | 2500×3330×2800 | 28100 |
GF4PG-300 | 260-310 | Y2-315L1-6 | 110×2=220 | 2500×3730×2800 | 31200 |
GF4PG-350 | 300-360 | Y2-315L2-6 | 132×2=264 | 2500×3860×2800 | 32300 |
GF4PG-400 | 350-410 | Y2-315L2-6 | 132×2=264 | 2500×4160×2800 | 36500 |
GF4PG-450 | 420-460 | Y2-355S-6 | 160×2=320 | 2500×4360×2800 | 40700 |
型号 | 生产能力(t/h) | 电机型号 | 功率(KW) | 外型尺寸(长×宽×高) | 重量(Kg) |
GF2PGC-120 | 100-140 | Y2-200L2-6 | 22×2=44 | 4300×1630×1000 | 8050 |
GF2PGC-160 | 150-180 | Y2-225M-6 | 30×2=60 | 4300×1830×1000 | 9250 |
GF2PGC-200 | 180-200 | Y2-250M-6 | 37×2=74 | 4300×2130×1000 | 10500 |
GF2PGC-230 | 200-250 | Y2-280S-6 | 45×2=90 | 4500×1970×1200 | 12500 |
GF2PGC-250 | 220-270 | Y2-280S-6 | 45×2=90 | 4500×2480×1200 | 13250 |
GF2PGC-300 | 260-320 | Y2-280M-6 | 55×2=110 | 4500×2480×1200 | 14050 |
GF2PGC-270 | 320-390 | Y2-315S-6 | 75×2=150 | 4500×2790×1200 | 16150 |
GF2PGC-450 | 380-460 | Y2-315S-6 | 75×2=150 | 4550×3090×1200 | 18250 |
GF2PGC-500 | 450-520 | Y2-315M-6 | 90×2=180 | 4550×3290×1200 | 20350 |
型号 | 生产能力(t/h) | 电机型号 | 功率(KW) | 外型尺寸(长×宽×高) | 重量(Kg) |
GF2PGX-90 | 70-100 | Y2-200L2-6 | 22×2=44 | 4300×1630×1000 | 8530 |
GF2PGX-120 | 100-130 | Y2-225M-6 | 30×2=60 | 4300×1830×1000 | 9800 |
GF2PGX-150 | 140-160 | Y2-250M-6 | 37×2=74 | 4300×2130×1000 | 11130 |
GF2PGX-180 | 160-190 | Y2-280S-6 | 45×2=90 | 4500×1970×1200 | 13250 |
GF2PGX-200 | 180-210 | Y2-280S-6 | 45×2=90 | 4500×2480×1200 | 14045 |
GF2PGX-250 | 220-260 | Y2-280M-6 | 55×2=110 | 4500×2480×1200 | 14390 |
GF2PGX-350 | 270-360 | Y2-315S-6 | 75×2=150 | 4500×2790×1200 | 17120 |
GF2PGX-400 | 350-410 | Y2-315S-6 | 75×2=150 | 4550×3090×1200 | 19345 |
![]() |
![]() |
山东威海热电集团
加工物料:块煤、煤矸石
产量:250吨
破碎粒度:10mm |
鲁西化工
加工物料:块煤
产量:300吨/小时
破碎粒度:10mm |
![]() |
![]() |
联邦制药
加工物料:煤炭
产量:260吨/小时
破碎粒度:10mm |
理文造纸
加工物料:煤炭
产量:150吨/小时
破碎粒度:10mm |
![]() |
![]() |
南海洁能
加工物料:煤炭
产量:300吨/小时
破碎粒度:10mm |
理文造纸
加工物料:煤炭
产量:150吨/小时
破碎粒度:10mm |